Á¶ÀÏȯ°æ
»ê¾÷°øÇعæÁö±â±¸ ºÎǰ Á¦Á¶/ÆÇ¸Å
Orifice Size |
¸ðµ¨¸í | AIR ¼Ò¸ð·®(§¤, ´ë±â¾Ð±âÁØ, R-Type Hose 1m Á¶°Ç) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1sec(Àü¿ø°ø±Þ ½Ã°£) | 0.2sec(Àü¿ø°ø±Þ ½Ã°£) | 0.3sec(Àü¿ø°ø±Þ ½Ã°£) | |||||||||||||||
3§¸f | 4§¸f | 5§¸f | 6§¸f | 7§¸f | 3§¸f | 4§¸f | 5§¸f | 6§¸f | 7§¸f | 3§¸f | 4§¸f | 5§¸f | 6§¸f | 7§¸f | |||
20A (¨ú") |
JISI | -20 | 25.5 | 31.7 | 38.1 | 44.4 | 50.8 | 40.6 | 50.5 | 60.6 | 70.7 | 80.8 | 52.0 | 64.6 | 77.6 | 90.5 | 103.4 |
JICI | 25.5 | 31.7 | 38.1 | 44.4 | 50.8 | 40.6 | 50.5 | 60.6 | 70.7 | 80.8 | 52.0 | 64.6 | 77.6 | 90.5 | 103.4 | ||
JIHI | 28.8 | 35.8 | 43.4 | 50.2 | 57.4 | 45.9 | 57.1 | 69.1 | 79.9 | 91.3 | 58.7 | 73.0 | 88.4 | 102.2 | 116.8 | ||
JISR | 34.0 | 43.2 | 53.6 | 62.8 | 73.3 | 49.1 | 62.0 | 76.1 | 89.2 | 103.4 | 60.5 | 76.1 | 93.1 | 108.9 | 126.0 | ||
JICR | 34.0 | 43.2 | 53.6 | 62.8 | 73.3 | 49.1 | 62.0 | 76.1 | 89.2 | 103.4 | 60.5 | 76.1 | 93.1 | 108.9 | 126.0 | ||
JIHR | 38.4 | 48.9 | 61.1 | 71.0 | 82.9 | 55.5 | 70.1 | 86.8 | 100.7 | 116.8 | 68.3 | 86.0 | 106.1 | 123.1 | 142.3 | ||
25A (1") |
JISI | -25 | 43.3 | 54.0 | 64.8 | 75.5 | 86.3 | 69.0 | 86.0 | 103.2 | 120.2 | 137.4 | 86.7 | 108.0 | 129.6 | 150.9 | 172.5 |
JICI | 43.3 | 54.0 | 64.8 | 75.5 | 86.3 | 69.0 | 86.0 | 103.2 | 120.2 | 137.4 | 86.7 | 108.0 | 129.6 | 150.9 | 172.5 | ||
JIHI | 49.0 | 61.0 | 73.9 | 85.3 | 97.5 | 78.0 | 97.2 | 117.6 | 135.8 | 155.2 | 97.9 | 122.0 | 147.7 | 170.6 | 195.0 | ||
JISR | 57.8 | 73.6 | 91.2 | 106.8 | 124.6 | 83.5 | 105.6 | 129.6 | 151.5 | 175.7 | 101.1 | 127.6 | 156.0 | 182.2 | 210.9 | ||
JICR | 57.8 | 73.6 | 91.2 | 106.8 | 124.6 | 83.5 | 105.6 | 129.6 | 151.5 | 175.7 | 101.1 | 127.6 | 156.0 | 182.2 | 210.9 | ||
JIHR | 65.3 | 83.2 | 104.0 | 120.6 | 140.8 | 94.3 | 119.3 | 147.7 | 171.2 | 198.6 | 114.3 | 144.2 | 177.8 | 205.9 | 238.3 | ||
32A (1¨ù") |
JISI | -32 | 83.4 | 104.2 | 124.8 | 145.6 | 166.2 | 131.7 | 164.4 | 197.0 | 229.7 | 262.3 | 163.8 | 204.5 | 245.0 | 285.8 | 326.3 |
JISR | 111.3 | 138.9 | 166.4 | 194.1 | 221.6 | 159.5 | 199.1 | 238.6 | 278.2 | 317.7 | 191.6 | 239.3 | 286.7 | 334.3 | 381.7 | ||
40A (1¨ö") |
JISI | -40(S) | 117.5 | 146.9 | 176.4 | 206.0 | 235.9 | 162.8 | 203.3 | 243.6 | 284.0 | 324.4 | 201.2 | 251.2 | 301.0 | 351.0 | 400.9 |
JIFI | 117.5 | 146.9 | 176.4 | 206.0 | 235.9 | 162.8 | 203.3 | 243.6 | 284.0 | 324.4 | 201.2 | 251.2 | 301.0 | 351.0 | 400.9 | ||
JICI | 117.5 | 146.9 | 176.4 | 206.0 | 235.9 | 162.8 | 203.3 | 243.6 | 284.0 | 324.4 | 201.2 | 251.2 | 301.0 | 351.0 | 400.9 | ||
JIHI | 131.6 | 166.0 | 201.1 | 232.8 | 266.6 | 182.3 | 229.7 | 277.7 | 320.9 | 366.6 | 225.3 | 283.9 | 343.2 | 396.6 | 453.0 | ||
JISR | 140.2 | 179.0 | 221.5 | 259.6 | 302.8 | 197.8 | 251.0 | 307.7 | 360.1 | 417.6 | 236.2 | 298.9 | 365.2 | 427.1 | 494.1 | ||
JIFR | 140.2 | 179.0 | 221.5 | 259.6 | 302.8 | 197.8 | 251.0 | 307.7 | 360.1 | 417.6 | 236.2 | 298.9 | 365.2 | 427.1 | 494.1 | ||
JICR | 140.2 | 179.0 | 221.5 | 259.6 | 302.8 | 197.8 | 251.0 | 307.7 | 360.1 | 417.6 | 236.2 | 298.9 | 365.2 | 427.1 | 494.1 | ||
JIHR | 157.0 | 202.3 | 252.6 | 293.3 | 342.2 | 221.6 | 283.6 | 350.8 | 406.9 | 471.9 | 264.6 | 337.8 | 416.3 | 482.6 | 558.3 | ||
40A (1¨ö") |
JISI | -40(D) | 119.3 | 149.0 | 179.0 | 209.1 | 239.4 | 163.6 | 204.3 | 244.9 | 285.4 | 326.1 | 202.5 | 253.0 | 303.2 | 353.3 | 403.8 |
JIFI | 119.3 | 149.0 | 179.0 | 209.1 | 239.4 | 163.6 | 204.3 | 244.9 | 285.4 | 326.1 | 202.5 | 253.0 | 303.2 | 353.3 | 403.8 | ||
JICI | 119.3 | 149.0 | 179.0 | 209.1 | 239.4 | 163.6 | 204.3 | 244.9 | 285.4 | 326.1 | 202.5 | 253.0 | 303.2 | 353.3 | 403.8 | ||
JIHI | 133.6 | 168.4 | 204.1 | 236.3 | 270.5 | 183.2 | 230.9 | 279.1 | 322.5 | 368.5 | 226.8 | 285.9 | 345.6 | 399.3 | 456.3 | ||
JISR | 140.2 | 175.1 | 209.9 | 244.6 | 279.5 | 198.6 | 248.1 | 297.3 | 346.5 | 396.0 | 237.6 | 296.8 | 355.6 | 414.5 | 473.7 | ||
JIFR | 140.2 | 179.0 | 221.5 | 259.6 | 302.8 | 197.8 | 251.0 | 307.7 | 360.1 | 417.6 | 236.2 | 298.9 | 365.2 | 427.1 | 494.1 | ||
JICR | 140.2 | 179.0 | 221.5 | 259.6 | 302.8 | 197.8 | 251.0 | 307.7 | 360.1 | 417.6 | 236.2 | 298.9 | 365.2 | 427.1 | 494.1 | ||
JIHR | 157.0 | 197.9 | 239.3 | 276.4 | 351.9 | 222.5 | 280.4 | 339.0 | 391.6 | 447.5 | 266.1 | 335.3 | 405.4 | 468.4 | 535.2 | ||
50A (2") |
JISI | -50 | 173.3 | 216.4 | 259.3 | 302.4 | 345.3 | 269.6 | 336.6 | 403.4 | 470.4 | 537.2 | 333.8 | 416.8 | 499.5 | 582.4 | 665.1 |
JIFI | 173.3 | 216.4 | 259.3 | 302.4 | 345.3 | 269.6 | 336.6 | 403.4 | 470.4 | 537.2 | 333.8 | 416.8 | 499.5 | 582.4 | 665.1 | ||
JIHI | 195.9 | 244.5 | 295.6 | 341.7 | 390.2 | 304.7 | 380.4 | 459.9 | 531.6 | 607.0 | 377.2 | 471.0 | 569.4 | 658.1 | 751.5 | ||
JISR | 231.1 | 295.0 | 365.0 | 427.8 | 498.8 | 327.4 | 415.2 | 509.1 | 595.8 | 690.7 | 391.6 | 495.3 | 605.1 | 707.8 | 818.6 | ||
JIFR | 231.1 | 295.0 | 365.0 | 427.8 | 498.8 | 327.4 | 415.2 | 509.1 | 595.8 | 690.7 | 391.6 | 495.3 | 605.1 | 707.8 | 818.6 | ||
JIHR | 261.2 | 333.3 | 416.1 | 483.5 | 563.7 | 370.0 | 469.2 | 580.3 | 673.3 | 780.4 | 442.5 | 559.7 | 689.8 | 799.9 | 925.0 | ||
65A (2¨ö") |
JISI | -65 | 258.3 | 322.2 | 386.4 | 450.4 | 514.4 | 401.7 | 501.3 | 601.0 | 700.6 | 800.1 | 497.4 | 620.6 | 744.1 | 867.4 | 990.6 |
JIFI | 258.3 | 322.2 | 386.4 | 450.4 | 514.4 | 401.7 | 501.3 | 601.0 | 700.6 | 800.1 | 497.4 | 620.6 | 744.1 | 867.4 | 990.6 | ||
JIHI | 195.9 | 291.8 | 364.1 | 440.5 | 508.9 | 581.2 | 454.0 | 566.4 | 791.6 | 904.1 | 562.0 | 701.3 | 848.3 | 980.1 | 119.4 | ||
JISR | 352.0 | 448.8 | 543.8 | 637.2 | 743.0 | 543.3 | 687.5 | 830.0 | 970.8 | 1124.0 | 734.6 | 926.2 | 1116.2 | 1304.4 | 1505.0 | ||
JIFR | 352.0 | 448.8 | 543.8 | 637.2 | 743.0 | 543.3 | 687.5 | 830.0 | 970.8 | 1124.0 | 734.6 | 926.2 | 1116.2 | 1304.4 | 1505.0 | ||
JIHR | 397.8 | 507.1 | 619.9 | 720.0 | 839.5 | 613.9 | 776.8 | 946.2 | 1097.0 | 1270.1 | 830.1 | 1046.6 | 1272.4 | 1473.9 | 1700.6 | ||
80A (3") |
JISI | -80 | 406.1 | 506.8 | 607.5 | 708.1 | 808.8 | 622.7 | 777.1 | 931.5 | 1085.7 | 1240.1 | 767.0 | 957.3 | 1147.5 | 1337.5 | 1527.7 |
JIHI | 454.8 | 572.7 | 692.6 | 800.1 | 913.9 | 697.4 | 878.1 | 1061.9 | 1226.9 | 1401.4 | 859.1 | 1081.7 | 1308.2 | 1511.3 | 1726.3 | ||
JISR | 541.4 | 690.7 | 855.0 | 1001.8 | 1168.2 | 758.0 | 961.0 | 1179.0 | 1379.4 | 1599.6 | 902.4 | 1141.2 | 1395.0 | 1631.2 | 1887.2 | ||
JIHR | 604.4 | 780.5 | 974.7 | 1132.0 | 1320.1 | 849.0 | 1086.0 | 1344.1 | 1558.8 | 1807.5 | 1010.7 | 1289.6 | 1590.3 | 1843.3 | 2132.5 | ||
90A (3¨ö") |
JIHI | -90 | 570.4 | 711.9 | 848.6 | 989.3 | 1130.0 | 762.0 | 951.1 | 1133.7 | 1321.5 | 1509.5 | 827.7 | 951.1 | 1133.7 | 1321.5 | 1509.5 |
JIHR | 752.6 | 959.1 | 1178.7 | 1387.7 | 1608.7 | 944.2 | 1198.3 | 1463.7 | 1720.0 | 1988.2 | 1009.9 | 1198.3 | 1463.7 | 1720.0 | 1988.2 | ||
100A (4") |
JIHI | -100 | 626.8 | 782.4 | 937.7 | 1093.1 | 1248.6 | 837.4 | 1045.1 | 1252.7 | 1460.3 | 1668.0 | 909.6 | 1045.1 | 1252.7 | 1460.3 | 1668.0 |
JIHR | 827.1 | 1054.0 | 1302.4 | 1533.4 | 1777.6 | 1037.6 | 1316.8 | 1617.4 | 1900.5 | 2196.9 | 1109.8 | 1316.8 | 1617.4 | 1900.5 | 2196.9 |